产品中心
PRODUCT
QF4400S
Quattroflow 4400S
流量5000 lph
QF4400S
- 不锈钢泵室
- 单独的控制箱可供手动操作
- 提供ATEX版本
QF4400S-HT
- 集成的泵室,泵驱动器,电机和控制箱
- 扩展的量程比
- 设计紧凑
| Flow Rate Maximum | Eccentric Shaft 6° | 5000 lph (83 lpm) | 5000 lph (83 lpm) |
| Flow Rate Minimum | Eccentric Shaft 6° | 150 lph (2.5 lpm) | 50 lph (0.83 lpm) |
| Pressure | Temperature of Fluid < 40°C (104°F) | 6 bar (87 psi) | 6 bar (87 psi) |
| Temperature of Fluid > 40°C (104°F) | 4 bar (58 psi) | 4 bar (58 psi) | |
| Maximum Temperature | Fluid | 80°C (176°F) | 80°C (176°F) |
| CIP | 90°C (194°F) | 90°C (194°F) | |
| SIP | 130°C (266°F) | 130°C (266°F) | |
| Autoclave | 130°C (266°F) | 130°C (266°F) | |
| Suction Lift Dry at 1200 rpm | Eccentric Shaft 6° | 4 - 4.5 m (13.1 - 14.7 ft) | 4 - 4.5 m (13.1 - 14.7 ft) |
| Volume Specifications | Approximated Volume per Revolution at Free Output | 95 ml | 95 ml |
| Filling Volume Without Connectors | 820 ml | 820 ml | |
| Connection Specification (Standard) | Connectors | 1.5" TC | 1.5" TC |
| Position of Connectors | Front | Front | |
| Product Wetted Materials (Standard) | Pump Housing | SS316L | SS316L |
| Valve Plate | SS316L or PP | SS316L | |
| Diaphragms | TPE | TPE | |
| Valves | EPDM/SS316L | EPDM/SS316L | |
| O-rings | EPDM | EPDM | |
| Certificates/Proofs (Optional) | Elastomere (product wetted) | USP <88> Cl. VI; FDA21CFR177; BSE/TSE Safe | USP <88> Cl. VI; FDA21CFR177; BSE/TSE Safe |
| Stainless Steel Parts (product wetted) | 3.1; Surface Roughness; Ferrite Content | 3.1; Surface Roughness; Ferrite Content | |
| Motor (Standard) | Rated speed | 1410 min-1 (50 Hz) | 1200 min-1 |
| Voltage | 230 V/400 V | 400 V* | |
| Power | 2.2 kW | 4.0 kW | |
| Pump Dimension with Motor and Housing | Length | 852 mm (33.54") | 790 mm (31.10") |
| Width | 250 mm (9.84") | 275 mm (10.83") | |
| Height | 333 mm (13.11") | 393 mm (15.47") | |
| Pump Weight with Motor and Housing | 120 kg (265 lb) | 90 kg (198 lb) |






